Эксперимент по маркировке пива начнется 1 апреля
С 1 апреля 2021 г. начнется эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Постановление Правительства от 17.02.2021 № 204 опубликовано на официальном портале нормативных актов.
Перечень видов пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке в рамках эксперимента
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Код ОКПД 2 | ||
Наименование товарной позиции | Код | Наименование товарной позиции | Код |
Пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках | 2203 00 010 0 | Пиво крепостью от 0,5 % до 8,6 % включительно, пиво крепостью свыше 8,6 % | 11.05.10.120 11.05.10.130 |
Прочее пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее | 2203 00 090 0 | ||
Пиво солодовое в сосудах емкостью более 10 л | 2203 00 100 0 | ||
Безалкогольное пиво | 2202 91 000 0 | Пиво крепостью до 0,5 %, напитки брожения прочие | 11.05.10.110 11.07.19.129 |
Прочее пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее (в части пивных напитков) | 2203 00 090 0 | Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) | 11.05.10.160 |
Сидр и грушевый сидр игристые | 2206 00 310 0 | Сидры, пуаре | 11.03.10.211 11.03.10.212 |
Сидр и грушевый сидр неигристые, в сосудах емкостью 2 л или менее | 2206 00 510 0 | ||
Сидр и грушевый сидр неигристые, в сосудах емкостью более 2 л | 2206 00 810 0 | ||
Прочие напитки игристые с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | 2206 00 390 1 | Напитки слабоалкогольные брожения | 11.03.10.210 |
Прочие напитки неигристые, в сосудах емкостью 2 л или менее, с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | 2206 00 590 1 | Медовуха, напитки слабоалкогольные брожения прочие | 11.03.10.213 11.03.10.219 |
Прочие напитки неигристые, в сосудах емкостью более 2 л, с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | 2206 00 890 1 | ||
Прочие спиртные напитки, в сосудах емкостью 2 л или менее, с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | 2208 90 690 1 | Слабоалкогольная продукция, напитки слабоалкогольные прочие, не входящие в группу «напитки слабоалкогольные брожения», напитки медовые, за исключением медовухи | 11.01.10.400 11.03.10.300 11.03.10.400 |
Прочие спиртные напитки, в сосудах емкостью более 2 л с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | 2208 90 780 1 |
📌 Реклама
Продлится эксперимент до 31 августа 2021 года, после чего добровольное участие в эксперименте заменит обязательная маркировка.